Děkuji, nemám zájemX
Měsíc | Datum od | Datum do | Médium / retailový partner | Aktivita | |
---|---|---|---|---|---|
Duben | 18. 4. | 12. 5. | Gurmet | Spotřebitelská soutěž | |
Duben | 18. 4. | 12. 5. | JENŽENY.CZ | Spotřebitelská soutěž | |
Duben | 18. 4. | 12. 5. | Babinet.cz | Spotřebitelská soutěž | |
Duben | 24. 4. | 7. 5. | Frekvence 1 | Spotřebitelská soutěž | |
Duben | 24. 4. | 7. 5. | Evropa 2 | Spotřebitelská soutěž | |
Květen | 26. 5. | Frekvence 1 | Report o ceremonii | ||
Květen | 26. 5. | Evropa 2 | Report o ceremonii | ||
Květen | 26. 5. | Babinet.cz | Článek | ||
Červen | 15. 6. | Gurmet | Článek | ||
Červen | 29. 5. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
Červen | 27. 6. | Zboží&Prodej | Speciální příloha o ceremonii | ||
Červen | 22.6. | Retail Business Mixer | Výstavka vítězných výrobků | ||
Červenec | celý měsíc | MediaPharma | Spoty v čekárnách lékařů | ||
Srpen | celý měsíc | MediaPharma | Spoty v čekárnách lékařů | ||
Srpen | 15. 8. | 15. 9. | Inpublic Group | Spoty v MHD | |
Srpen | 15. 8. | Gurmet | Inzerce vítězů (jen jídlo a pití) | ||
Srpen | 23. 8. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
Srpen | 23.9. | BBC | Spoty v rádiu | ||
Srpen | 23.9. | Evropa 2 | Spoty v rádiu | ||
Srpen | 23.9. | Frekvence 1 | Spoty v rádiu | ||
Září | 1. 9. | 30. 9. | Store Media | Spoty v rádiu – řetězce Tesco | |
Září | 9. 9. | Nielsen Cup 2017 | Výstavka vítězných výrobků | ||
Září | 19. 9. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
Září | 17. 10. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
Listopad | 18.11. | Nova | Spoty v TV | ||
Prosinec | 6. 12. | 5.1.2018 | Bauer Media | Inzerce vítězů | |
Prosinec | 15. 12. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
* bude upřesněno |